会社概要
2024年6月26日現在
商号 | 内外テック株式会社 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル7F TEL :03-5433-1123、FAX :03-5433-1127 拠点一覧はこちら |
||||||||||||||||||||
設立 | 1961年6月1日 | ||||||||||||||||||||
資本金 | 18億6,361万円 | ||||||||||||||||||||
決算 | 3月 | ||||||||||||||||||||
取引銀行 | きらぼし銀行 本店 三井住友銀行 自由ヶ丘支店 三菱UFJ銀行 都立大学駅前支店 商工組合中央金庫 渋谷支店 |
||||||||||||||||||||
従業員数 | 195名(パート社員含む) | ||||||||||||||||||||
有資格者数 | 空気圧装置組立て技能検定 1級 49名 2級 54名 |
||||||||||||||||||||
子会社 | 内外エレクトロニクス株式会社 納宜伽義機材(上海)商貿有限公司 |
||||||||||||||||||||
主な事業内容 | 空気圧機器、同応用機器類、工作機械、電気機器、電子機器その他工具類の売買および輸出入 | ||||||||||||||||||||
役員 |
|